Getränkekühlschrank 430 Liter
Außenmaße: | ||
Breite: | Tiefe: | Höhe: |
62cm | 69cm | 208cm |
Innenmaße: | ||
Breite: | Tiefe: | Höhe: |
53cm | 54cm | 149cm |
Die wichtigsten Daten: | |
Temperaturbereich: | 0 bis +10°C |
Nettoinhalt: | 430 Liter |
Anzahl der Ablageflächen: | 4 Kunststoffroste |
| |
Innenmaterial: | Kunststoff weiß |
Außenmaterial: | Stahlblech weiß, Türrahmen schwarz |
Verbrauch: | ca. 2,6kWh/Tag |
Sonstiges: |
Automatische Abtauung, elektronische Steuerung, höhenverstellbare Ausgleichsfüße, horizontale Innenbeleuchtung, Türanschlag nicht wechselbar Dieser Artikel ist mit 2 unterschiedlichen Garantie-Abdeckungen erhältlich. Bitte lesen die Erklärung zu den beiden möglichen Garantie-Optionen. |
Technische Details: | |
Anschlusswert: | 230V/400W |
Kältemittel: | R600a (230g) |
Energieeffizienzklasse E
Tür: | Abschließbare Tür |
Kühlung: | Umluftkühlung |
Beleuchtung: | Horizontale Beleuchtung (waagerecht) |
Sonstiges: | Digitale Temperaturanzeige |
Umgebungstemp: | Bis 32°C UT |
Farbe: |
![]() |
Artikelgewicht: | 85,00 Kg |
EAN: | 4251225643572 |