Liebherr Bäckereikühlschrank 601 Liter
Außenmaße: | ||
Breite: | Tiefe: | Höhe: |
70cm | 83cm | 215cm |
Innenmaße: | ||
Breite: | Tiefe: | Höhe: |
51cm | 65cm | 155cm |
Die wichtigsten Daten: | |
Temperaturbereich: | -5 bis +15°C |
Bruttoinhalt: | 601 Liter |
Anzahl der Ablageflächen: | 20 verstellbare Ablageflächen (keine Böden dabe) |
| |
Innenmaterial: | Edelstahl |
Außenmaterial: | 3-seitig Edelstahl (CNS) |
Verbrauch: | nur 0,92kWh/Tag |
Sonstiges: | Automatische Abtauung durch Heißgas, Gradgenaue Temperatureinstellung mit potenzialfreiem Kontakt zum Anschluss an zentrale Alarmsysteme, Optischer und akustischer Türalarm, CNS Innenbehälter für den Einschub von 20 Backblechen 600x400mm, spezielle Luftführung gewährleistet, dass die Kaltluft nicht über die Waren weht, Stellfüße von 15-18cm verstellbar, 2 Jahre Vollgarantie |
Technische Details: | |
Anschlusswert: | 230V/250W/2.0A |
Kältemittel: | R290 |
Geräuschpegel: | 55dB(A) |
Energieeffizienzklasse D
Tür: | Abschließbare Tür Selbstschließende Tür Türanschlag wechselbar |
Farbe: |
![]() |
Kühlung: | Umluftkühlung |
Umgebungstemp: | Bis 43°C UT |
Rostmaß: | Euronorm 400x600mm |
Sonstiges: | Digitale Temperaturanzeige |
Artikelgewicht: | 137,00 Kg |
EAN/GTIN: | 9005382127315 |